Our unwavering mission is to revolutionize the landscape of sports nutrition with comprehensive education and meticulously curated supplements
Best product quality and flavor ever. Excellent service
Excelente para la recuperación post entrenamiento. Recomendado al 100%
High quality product with great taste.
| Engagement Protocol | Basic Plan | Intermediate Plan | Premium Plan |
| Anthropometric test & Evaluation | Evaluation Included Test Provided by Client | Evaluation Included Test Provided by Client | Included |
| INGREDIENTS | AMOUNT PER CAPSULE | NOTES |
| Dry Ginseng Extract | 50 mg | Standardized: ≥ 10% ginsenosides. |
| Coenzyme Q10 | 3 mg | Ubiquinone |
| Magnesium Oxide | 95.19 mg | 1 capsule provides 56.25 mg of magnesium (15% NRV*). |
| Ferrous Gluconate | 58.33 mg | 1 capsule provides 7 mg of iron (50% NRV*). |
| Calcium Carbonate | 200 mg | 1 capsule provides 80 mg of calcium (10% NRV*). |
| Biotin (D-biotin) | 50 µg | 1 capsule provides 100% of NRV*. |
| Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) | 1.1 mg | 1 capsule provides 100% of NRV*. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg | 1 capsule provides 100% of NRV*. |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16 mg | 1 capsule provides 100% of NRV*. |
| Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate) | 6 mg | 1 capsule provides 100% of NRV*. |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 1.4 mg | 1 capsule provides 100% of NRV*. |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 200 µg | 1 capsule provides 100% of NRV*. |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.5 µg | 1 capsule provides 100% of NRV*. |
| Vitamin C (L-ascorbic Acid) | 200 mg | 1 capsule provides 250% of NRV*. |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 7 µg | 1 capsule provides 100% of NRV*. |
| *NRV: Nutrient Reference Value | - | - |
Excellent, been using it for quite a time now and no doubt about it. Great quality and great flavors!